航空券詳細情報
航空券コード :<AIIND45OP>
◆◆ヴィクトリーツアー!!【年齢制限なし】エアーインディア デリー・ムンバイ帰国日変更可能45日OPEN
◆ご出発日の1日前までの予約受付になります。
チケット情報
| 出発地 | 成田空港 | ||
|---|---|---|---|
| 航空会社 | AIR INDIA | ||
| 就航都市 |
デリー, ムンバイ(ボンベイ) (赤文字は、直行可能都市となっております。) |
||
| 訪問可能都市数 | 1都市 | ||
| 有効期間 | 3 日以上、45 日以内 | ||
| 券種 | 格安航空券(IT) | ||
| 往復・片道 | 往復(復路変更可能) | ||
| クラス | エコノミー | ||
| 出発時間帯 | 午後(12:00~17:59) | ||
| 備考 | ◎◎こちらの商品は現在、手配手数料は頂いておりません。◎◎ ◆現地発9/22の場合は10,000円追加になります。 ◆インド発1/1のAI306便利用の場合、追加40,000円が必要です。 ◆インド発1/4,1/5のAI306便利用の場合、追加20,000円が必要です。 ◆往路:日・水・木・土曜日、復路:火・水・金・土曜日の運行になります。 ◆予約変更は現地にて1回につき500INRが必要となります。 |
||
航空券代金
出発日期間:(2010年09月11日~2011年03月31日)
| A¥74,000 | B¥78,000 | C¥99,000 | D¥169,000 | E¥94,000 | F¥86,000 | G¥94,000 | H¥86,000 | J¥89,000 |
| 2010年09月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11J |
| 12J | 13 | 14 | 15J | 16J | 17 | 18J |
| 19J | 20 | 21 | 22J | 23J | 24 | 25J |
| 26J | 27 | 28 | 29J | 30J | ||
| 2010年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2A | |||||
| 3A | 4 | 5 | 6A | 7A | 8 | 9A |
| 10A | 11 | 12 | 13A | 14A | 15 | 16A |
| 17A | 18 | 19 | 20A | 21A | 22 | 23A |
| 24A | 25 | 26 | 27A | 28A | 29 | 30A |
| 31A | ||||||
| 2010年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3B | 4B | 5 | 6B | |
| 7B | 8 | 9 | 10B | 11B | 12 | 13B |
| 14B | 15 | 16 | 17B | 18B | 19 | 20B |
| 21B | 22 | 23 | 24B | 25B | 26 | 27B |
| 28B | 29 | 30 | ||||
| 2010年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1B | 2B | 3 | 4B | |||
| 5B | 6 | 7 | 8B | 9B | 10 | 11B |
| 12B | 13 | 14 | 15B | 16B | 17 | 18C |
| 19C | 20 | 21 | 22C | 23C | 24 | 25D |
| 26D | 27 | 28 | 29D | 30E | 31 | |
| 2011年01月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1F | ||||||
| 2F | 3 | 4 | 5F | 6F | 7 | 8F |
| 9F | 10 | 11 | 12F | 13F | 14 | 15F |
| 16F | 17 | 18 | 19F | 20F | 21 | 22F |
| 23F | 24 | 25 | 26F | 27F | 28 | 29F |
| 30F | 31 | |||||
| 2011年02月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2G | 3G | 4 | 5G | ||
| 6G | 7 | 8 | 9G | 10G | 11 | 12G |
| 13G | 14 | 15 | 16G | 17G | 18 | 19G |
| 20G | 21 | 22 | 23G | 24G | 25 | 26G |
| 27G | 28 | |||||
| 2011年03月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2H | 3H | 4 | 5H | ||
| 6H | 7 | 8 | 9H | 10H | 11 | 12H |
| 13H | 14 | 15 | 16H | 17H | 18 | 19H |
| 20H | 21 | 22 | 23H | 24H | 25 | 26H |
| 27H | 28 | 29 | 30H | 31H | ||
- ヴィクトリーツアー株式会社
- 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-6 マスニ第一ビル5階
- 登録番号:神奈川県知事登録旅行業 第3-893号
- TEL:045-470-0445
- FAX:045-470-0452
- 営業時間:9:30~18:30(月~金)10:00~14:00(土) 日、祝日休み
- 総合旅行業務取扱管理者:越田 諭
お電話でのご予約・お問い合わせの際には必ず「ホームページを見ました。」と言って、
航空券コード<AIIND45OP> をオペレーターに伝えてください。
お申込み期限は、出発日の 1日前 までとなっております。ご注意下さい。




