航空券詳細情報
航空券コード :<PRMNL>
◆ヴィクトリーツアー!!【カード決済可能】 フィリピン航空で行く☆マニラ◎手配手数料は頂きません!!
◆ご出発日の2日前までの予約受付になります。
チケット情報
| 出発地 | 成田空港 | ||
|---|---|---|---|
| 航空会社 | フィリピン航空 | ||
| 就航都市 |
マニラ (赤文字は、直行可能都市となっております。) |
||
| 訪問可能都市数 | 1都市 | ||
| 有効期間 | 3 日以上、15 日以内 | ||
| 券種 | 格安航空券(IT) | ||
| 往復・片道 | 往復(復路変更不可) | ||
| クラス | エコノミー | ||
| 出発時間帯 | 午前(08:00~11:59) | ||
| 備考 | ◎◎こちらの商品は現在、手配手数料は頂いておりません。◎◎ ◆カード決済可能です。(VISA、マスター、AMEX、JCBのご利用になります) ◆お帰り日曜日の場合は3,000円追加になります。 ◆お帰りが9/20にあたる場合、プラス10,000円となります。 ◆お帰りが10/11,11/3,11/23,1/10,3/21にあたる場合、プラス5,000円となります。 ◆お帰りが1/2,1/3はご利用不可になります。 ◆人気のフィリピン航空で行くマニラ直行便です。 ◆子供料金もございます。お問い合わせください |
||
航空券代金
出発日期間:(2010年09月12日~2011年03月31日)
| A¥50,000 | B¥58,000 | C¥63,000 | D¥73,000 | E¥99,000 | F¥101,000 | G¥55,000 | H¥58,000 | I¥61,000 | P¥59,000 |
| Q¥50,000 |
| 2010年09月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12P | 13P | 14P | 15P | 16P | 17P | 18P |
| 19P | 20P | 21P | 22P | 23P | 24P | 25P |
| 26Q | 27Q | 28Q | 29Q | 30Q | ||
| 2010年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1A | 2A | |||||
| 3A | 4A | 5A | 6A | 7B | 8B | 9B |
| 10A | 11A | 12A | 13A | 14A | 15A | 16A |
| 17A | 18A | 19A | 20A | 21A | 22A | 23A |
| 24A | 25A | 26A | 27A | 28A | 29A | 30A |
| 31A | ||||||
| 2010年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | |
| 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A |
| 14A | 15A | 16A | 17A | 18B | 19B | 20B |
| 21B | 22A | 23A | 24A | 25A | 26A | 27A |
| 28A | 29A | 30A | ||||
| 2010年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1A | 2A | 3A | 4A | |||
| 5A | 6A | 7A | 8A | 9C | 10C | 11C |
| 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18E |
| 19E | 20E | 21E | 22E | 23E | 24E | 25E |
| 26F | 27F | 28F | 29F | 30F | 31F | |
| 2011年01月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1F | ||||||
| 2F | 3G | 4G | 5G | 6G | 7H | 8H |
| 9G | 10G | 11G | 12G | 13G | 14G | 15G |
| 16G | 17G | 18G | 19G | 20G | 21G | 22G |
| 23G | 24G | 25G | 26G | 27G | 28G | 29G |
| 30G | 31G | |||||
| 2011年02月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | ||
| 6G | 7G | 8G | 9G | 10H | 11H | 12H |
| 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H |
| 20H | 21H | 22H | 23H | 24H | 25H | 26H |
| 27H | 28H | |||||
| 2011年03月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | ||
| 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H |
| 13H | 14H | 15H | 16H | 17I | 18I | 19I |
| 20I | 21I | 22I | 23I | 24I | 25I | 26I |
| 27I | 28I | 29I | 30I | 31I | ||
- ヴィクトリーツアー株式会社
- 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-6 マスニ第一ビル5階
- 登録番号:神奈川県知事登録旅行業 第3-893号
- TEL:045-470-0445
- FAX:045-470-0452
- 営業時間:9:30~18:30(月~金)10:00~14:00(土) 日、祝日休み
- 総合旅行業務取扱管理者:越田 諭
お電話でのご予約・お問い合わせの際には必ず「ホームページを見ました。」と言って、
航空券コード<PRMNL> をオペレーターに伝えてください。
お申込み期限は、出発日の 2日前 までとなっております。ご注意下さい。




